Está tudo pronto em Marechal Cândido Rondon para iniciar nesta quinta-feira duas importantes competições do voleibol paranaense. A cidade do oeste do Paraná comemora neste domingo o 50º Aniversário de emancipação política-administrativa e o Campeonato Estadual Mirim e a 2º Etapa do Campeonato Estadual da Juventude fazem parte da programação.
Organizadas pela Federação Paranaense de Voleibol com apoio da Secretaria de Esportes do Município de Marechal Cândido Rondon e do Colégio Martin Luther, as duas competições tem objetivos distintos. O Estadual Mirim é destinado para atletas nascidos a partir de 1995 e revela onde a base do voleibol está melhor estruturada. Neste campeonato participam quatro equipes no naipe feminino: Sion/Nutry; Paraná/Expoente; Londrina e Marechal Cândido Rondon. Sion foi o último campeão e Marechal vice, mas a luta pelo título está totalmente indefinida.
Já o Campeonato Estadual da Juventude realiza a 2ª Etapa sendo o maior celeiro de atletas do voleibol paranaense. O Estadual da Juventude é destinado a atletas nascidos a partir de 1992 e contará com a participação de 12 equipes, cinco no masculino e sete no feminino. Na primeira etapa, Círculo Militar/Dom Bosco de Curitiba venceu no masculino, e no feminino Amavolei/Regina Mundi de Maringá.
No Estadual da Juventude Masculino, disputam o título: Círculo Militar/Dom Bosco; Amavolei/Regina Mundi/Maringá; Cianorte/Karapalida/Unipar; Castro e Marechal Cândido Rondon. No Feminino, jogam no Grupo A, Amavolei/Regina Mundi/Maringá; SMEL Araucária e Marechal Cândido Rondon. No Grupo B, Londrina/Unifil; Unibrasil/Paraná Clube, Círculo Militar/Dom Bosco e Cascavel.
Nesta 2ª Etapa são definidas as equipes que participarão da Fase Final a ser disputada de 21 a 24 de outubro e que revelará o campeão estadual da categoria em 2010.
Os jogos serão realizados no Ginásio de Esportes da Vila Gaúcha e no Ginásio do Colégio Martin Luther já a partir das 10h30min desta quinta-feira.
Programação:
| Data | Horário | Equipe 1 | X | Equipe 2 | Naipe | Ginásio |
| 22/07/2010 | 10h30min | Amavolei/Mgá (AMA) | X | Araucária (ARA) | Feminino | Col. Martin |
| 22/07/2010 | 10h30min | Paraná/Expoente (PRC) | X | Londrina/Unifil (LDA) | Mirim | Vila Gaúcha |
| 22/07/2010 | 14h30min | Amavolei/Mgá (AMA) | X | Castro (CTR) | Masculino | Col. Martin |
| 22/07/2010 | 14h30min | Círculo/Dom Bosco/ (CMP) | X | Unibrasil/Paraná (PRC) | Feminino | Vila Gaúcha |
| 22/07/2010 | 16h00min | Marechal C. Rondon (MCR) | X | Sion/Nutry (SIO) | Mirim | Col. Martin |
| 22/07/2010 | 16h00min | Cascavel (CAS) | X | Londrina/Unifil (LON) | Feminino | Vila Gaúcha |
| 22/07/2010 | 17h30min | Círculo/Dom Bosco/ (CMP) | X | Marechal C. Rondon (MCR) | Masculino | Col. Martin |
| 22/07/2010 | 19h00min | Araucária (ARA) | X | Marechal C. Rondon (MCR) | Feminino | Col. Martin |
| 23/07/2010 | 09h00min | Círculo/Dom Bosco/ (CMP) | X | Cascavel (CAS) | Feminino | Col. Martin |
| 23/07/2010 | 09h00min | Londrina/Unifil (LON) | X | Unibrasil/Paraná (PRC) | Feminino | Vila Gaúcha |
| 23/07/2010 | 10h30min | Círculo/Dom Bosco/ (CMP) | X | Castro (CTR) | Masculino | Col. Martin |
| 23/07/2010 | 10h30min | Amavolei/Mgá (AMA) | X | Cianorte (CIA) | Masculino | Vila Gaúcha |
| 23/07/2010 | 14h30min | Marechal C. Rondon (MCR) | X | Londrina/Unifil (LDA) | Mirim | Col. Martin |
| 23/07/2010 | 14h30min | Sion/Nutry (SIO) | X | Paraná/Expoente (PRC) | Mirim | Vila Gaúcha |
| 23/07/2010 | 16h00min | Londrina/Unifil (LON) | X | Círculo/Dom Bosco/ (CMP) | Feminino | Col. Martin |
| 23/07/2010 | 16h00min | Unibrasil/Paraná (PRC) | X | Cascavel (CAS) | Feminino | Vila Gaúcha |
| 23/07/2010 | 17h30min | Marechal C. Rondon (MCR) | X | Amavolei/Mgá (AMA) | Feminino | Col. Martin |
| 23/07/2010 | 17h30min | Castro (CTR) | X | Cianorte (CIA) | Masculino | Vila Gaúcha |
| 23/07/2010 | 19h00min | Marechal C. Rondon (MCR) | X | Amavolei/Mgá (AMA) | Masculino | Col. Martin |
| 24/07/2010 | 09h00min | 3º Grupo A | X | 3º Grupo B | Feminino | Vila Gaúcha |
| 24/07/2010 | 09h30min | Círculo/Dom Bosco/ (CMP) | X | Cianorte (CIA) | Masculino | Col. Martin |
| 24/07/2010 | 10h30min | Sion/Nutry (SIO) | X | Londrina/Unifil (LDA) | Mirim | Vila Gaúcha |
| 24/07/2010 | 11h00min | Marechal C. Rondon (MCR) | X | Paraná/Expoente (PRC) | Mirim | Col. Martin |
| 24/07/2010 | 13h00min | 1º Grupo A | X | 2º Grupo B | Feminino | Col. Martin |
| 24/07/2010 | 15h00min | 1º Grupo B | X | 2º Grupo A | Feminino | Col. Martin |
| 24/07/2010 | 17h00min | Castro (CTR) | X | Marechal C. Rondon (MCR) | Masculino | Col. Martin |
| 25/07/2010 | 08h00min | Perdedor Semi 1 | X | Perdedor Semi 1 | Feminino | Col. Martin |
| 25/07/2010 | 08h00min | 3º Colocado | X | 4º Colocado | Mirim | Vila Gaúcha |
| 25/07/2010 | 09h30min | Cianorte (CIA) | X | Marechal C. Rondon (MCR) | Masculino | Col. Martin |
| 25/07/2010 | 09h30min | Vencedor Semi 1 | X | Vencedor Semi 2 | Feminino | Vila Gaúcha |
| 25/07/2010 | 11h00min | Círculo/Dom Bosco/ (CMP) | X | Amavolei/Mgá (AMA) | Masculino | Col. Martin |
| 25/07/2010 | 11h00min | 1º Colocado | X | 2º Colocado | Mirim | Vila Gaúcha |
0 comentários:
Postar um comentário